雪拉威森塔击倒死神后掉落【谜语箱】开启;Lv.10宝石 | |||
外观 | 名称 | 适用范围 | 效果 |
![]() | 青玉石 | 武器 | 攻击+32 敏捷-30 |
防具 | 防御+10 敏捷-10 | ||
![]() | 堇青石 | 武器 | 闪躲+10 命中-10 |
防具 | 命中+10 闪躲-10 | ||
![]() | 日长石 | 武器 | 敏捷+30 耐久-20% |
防具 | 敏捷+20 耐久-20% | ||
![]() | 赛黄晶 | 武器 | 闪躲+10 攻击-30 |
防具 | 闪躲+10 命中-10 | ||
![]() | 黄水晶 | 武器 | 精神+22 敏捷-30 |
防具 | 精神+12 防御-12 | ||
![]() | 草绿石 | 武器 | 反击+10 攻击-10% |
防具 | 必杀+10 敏捷-40 | ||
![]() | 橄榄石 | 武器 | 反击+10 必杀-10 |
防具 | 必杀+10 命中-10 | ||
![]() | 石英 | 武器 | 魅力+10 |
防具 | 魅力+10 | ||
![]() | 珍珠 | 武器 | 生命+120 |
防具 | 生命+60 | ||
![]() | 蛋白石 | 武器 | 魔力+120 |
防具 | 魔力+75 | ||
![]() | 黑曜石 | 武器 | 昏睡+40 混乱-40 |
防具 | 毒+20 遗忘-20 | ||
![]() | 墨玉 | 武器 | 混乱+40 石化-40 |
防具 | 遗忘+20 酒醉-20 | ||
![]() | 褐耀石 | 武器 | 石化+40 昏睡-40 |
防具 | 酒醉+20 毒-20 | ||










